OPTIMAL GEWARTETE KEGS – DAS AUSHÄNGESCHILD JEDER BRAUEREI
Eine KEG-Flotte ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Keg.
DIE SLIM KEGS HABEN EINEN KLEINEN DURCHMESSER VON Ø 229, 237 UND 278 MM
Aus widerstandsfähigem und langlebigem Edelstahl gefertigt, stellen unsere Fässer die beste Abfülllösung für Ihr Bier und andere Getränke dar.
Unsere Schlank Kegs bestechen durch ihre leichte Reinigung sowie ihrer langen Haltbarkeit. Außerdem bekommen Sie mit unseren Kennzeichnungs- und Etikettierungsmöglichkeiten die Option, Ihre Marke auf den Fässern abzubilden.
Entdecken Sie unser Angebot an Keg-Dienstleistungen, welche Keg-Wartungen, Reparaturen, Anpassungsservices, Etikettierungsservices, Reinigungen, Inspektionen, Tests und Rebranding umfassen.
Im Rahmen unseres Engagements für Qualitätsfässer ist THIELMANN Gründungsmitglied der Steel Keg Association. Gemeinsam mit anderen Akteuren in der Keg-Lieferkette arbeitet THIELMANN daran, das Bewusstsein für die ökologischen und finanziellen Vorteile von Stahl-Kegs zu schärfen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie hier.
MENGE
5 - 30 Liter
BRANCHEN
Getränke
ZERTIFIKATIONEN
Konformität mit EC 1935-2004
TYP | VOLUMEN | DURCHMESSER Ø | GEWICHT | H1 | H2 | STAPELBAR |
Slim 278 | 30L | 278 mm | 8.15 Kg | 590 mm | 570 mm | Optional - Bottom Skirt |
25L | 278 mm | 6.3 Kg | 513 mm | 490 mm | Optional - Bottom Skirt | |
20L | 278 mm | 5.65 Kg | 435 mm | 410 mm | Optional - Bottom Skirt | |
15L | 278 mm | 5 Kg | 350 mm | 330 mm | Optional - Bottom Skirt | |
Slim 237 | 20L | 237 mm | 5.4 Kg | 560 mm | 535 mm | Optional - Bottom Skirt |
15L | 237 mm | 4.5 Kg | 440 mm | 415 mm | Optional - Bottom Skirt | |
10L | 237 mm | 3.65 Kg | 330 mm | 303 mm | Optional - Bottom Skirt | |
Slim 250 | 10L | 250mm | 3.65 Kg | 307 mm | 268 mm | Optional |
15L | 250mm | 4.4 Kg | 408 mm | 369 mm | Optional | |
Slim 309 | 25L | 309 mm | 7.7 Kg | 475 mm | 432 mm | Optional |
TYP | VOLUME | DURCHMESSER Ø | GEWICHT | H1 | H2 | STAPELBAR |
Slim 278 | 7.92 Gal | 10.94 in | 17.96 lb | 23.22 in | 22.44 in | Optional - Bottom Skirt |
6.60 Gal | 10.94 in | 13.88 lb | 20.19 in | 19.29 in | Optional - Bottom Skirt | |
5.28 Gal | 10.94 in | 12.45 lb | 17.12 in | 16.14 in | Optional - Bottom Skirt | |
3.96 Gal | 10.94 in | 11.02 lb | 13.77 in | 12.99 in | Optional - Bottom Skirt | |
Slim 237 | 5.28 Gal | 9.33 in | 11.90 lb | 22.04 in | 21.06 in | Optional - Bottom Skirt |
3.96 Gal | 9.33 in | 9.92 lb | 17.32 in | 16.33 in | Optional - Bottom Skirt | |
2.64 Gal | 9.33 in | 8.04 lb | 12.99 in | 11.92 in | Optional - Bottom Skirt | |
Slim 250 | 2.64 Gal | 9.84 in | 8.04 lb | 12.08 in | 10.55 in | Optional |
3.96 Gal | 9.84 in | 9.70 lb | 16.06 in | 14.52 in | Optional | |
Slim 309 | 6.60 Gal | 12.16 in | 16.97 lb | 18.70 in | 17 in | Optional |
PRODUKTBESCHREIBUNG
NUTZEN
Unsere Zulieferer von Rohstoffen bekommen genaueste Anweisungen über die Eigenschaften des benötigten Materials, um die Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen.
Unsere Eigenherstellung von Muffen durch einen Warmschmiedeprozess erfordert keinen Schweißprozess, so dass eine ideale Beschaffenheit und hohe Widerstandsfähigkeit des Metalls erlangt wird.
VORTEILE
PRODUKTANWENDUNGEN
Eine KEG-Flotte ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Keg.
In Edelstahl-Kegs von THIELMANN gelagertes Bier wird besser konserviert: Es behält über längere Zeit seine ursprünglichen physikalischen, chemischen und sensorischen Eigenschaften.
Weltweit gibt es in den unterschiedlichsten Industrien ständig einen Bedarf an Container-Lösungen. Und immer ist es wichtig, den richtigen Partner mit den besten Container-Lösungen, auf den sich der Kunde verlassen kann, zu finden. Als weltweit führender Hersteller von Edelstahlbehältern verfügen wir über das beste Container Know-how, das unsere Kunden vertrauensvoll nutzen können.
2023 © THIELMANN - The Container Company. Alle Rechte vorbehalten.